일일 요약
오늘의 예측시장 차익거래
최근 스캔은 거래소 5곳의 마켓 408,043개를 읽고 같은 계약 18,568쌍을 찾았습니다. 그중 668쌍이 테이커 수수료를 빼고도 1달러보다 쌌고, 490쌍은 신뢰도 90% 이상 매칭입니다. 스프레드 ROI 중앙값은 0.61%, 신뢰도 90% 이상 매칭 중 최고는 46.71%입니다. 가장 활발한 경로는 Polymarket ↔ Predict.fun이며 스프레드 319개입니다. 앞으로 7일 안에 결제되는 스프레드는 51개입니다.
열린 스프레드
668
90%+ 매칭
490
ROI 중앙값
0.61%
최고 ROI
46.71%
스캔한 마켓
408,043
01
상위 스프레드
신뢰도가 높고 실제 깊이가 있으며 이벤트가 겹치지 않는 쌍입니다. 수익은 예산 1,000달러 기준이며 양쪽 호가창 깊이로 제한됩니다.
| 이벤트 | YES 매수 | NO 매수 | ROI | 종료 | $1,000 기준 수익 |
|---|---|---|---|---|---|
| "Wild Horse Nine" Rotten Tomatoes Score? — 92+Movies | KS 52.0¢ | PM 29.0¢ | 20.85% | 15d | $8.80 |
| "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" Rotten Tomatoes Score? — 60+Movies | KS 84.0¢ | PM 12.0¢ | 3.16% | 29d | $24.65 |
| Trump out as President before 2027?Politics | PF 3.2¢ | OP 94.0¢ | 2.58% | 2mo | $25.75 |
| The Game Awards: Best Independent Game — MewgenicsGames | KS 9.0¢ | PM 88.0¢ | 2.49% | 2mo | $5.91 |
| Avengers: Doomsday: Rotten Tomatoes score — Above 80Entertainment | KS 68.0¢ | PF 28.0¢ | 1.95% | 57d | $6.90 |
| Will Bitcoin replace SHA-256 before 2027?quantum | PM 2.4¢ | OP 95.5¢ | 1.96% | 2mo | $18.60 |
| Avengers: Doomsday: Rotten Tomatoes score — Above 70Entertainment | KS 80.0¢ | PF 17.0¢ | 1.56% | 57d | $15.64 |
| NBA: 2026-27 Coach of the Year — Micah NoriNBA | KS 7.0¢ | PM 87.2¢ | 5.65% | 9mo | $11.76 |
| NBA: 2026-27 Coach of the Year — Tyronn LueNBA | KS 2.0¢ | PM 94.4¢ | 3.59% | 9mo | $10.23 |
| Serie A: 2027 Champion — Inter MilanSoccer | PF 60.1¢ | PM 37.0¢ | 1.88% | 7mo | $7.38 |
| Valantis FDV above ___ one day after launch? — $100MCrypto | PF 15.2¢ | PM 81.0¢ | 2.69% | 14mo | $10.22 |
| NBA: 2027 Champion — Minnesota TimberwolvesNBA Finals | PM 4.6¢ | PF 94.5¢ | 0.80% | 8mo | $7.69 |
02
거래소 조합별 스프레드
| 경로 | 스프레드 | 비중 |
|---|---|---|
| Polymarket ↔ Predict.fun | 319 | 47.8% |
| Kalshi ↔ Polymarket | 283 | 42.4% |
| Kalshi ↔ Predict.fun | 34 | 5.1% |
| Limitless ↔ Polymarket | 11 | 1.6% |
| Limitless ↔ Predict.fun | 8 | 1.2% |
| Kalshi ↔ Limitless | 6 | 0.9% |
| Opinion ↔ Polymarket | 5 | 0.7% |
| Opinion ↔ Predict.fun | 2 | 0.3% |
03
카테고리별 스프레드
| 카테고리 | 스프레드 | 비중 |
|---|---|---|
| Soccer | 67 | 10.0% |
| NFL (All) | 62 | 9.3% |
| Sports | 59 | 8.8% |
| United States | 57 | 8.5% |
| President | 40 | 6.0% |
| FDV | 32 | 4.8% |
| NHL | 22 | 3.3% |
| NBA | 21 | 3.1% |
| Crypto | 19 | 2.8% |
| Weather | 19 | 2.8% |
05
이 페이지를 만드는 방식
숫자는 가장 최근 스캔에서 나옵니다. 한 거래소의 YES와 다른 거래소의 NO를 합친 비용이 테이커 수수료를 빼고 1달러 미만이고 ROI가 100% 이하일 때만 여기에 포함합니다. 그보다 큰 숫자는 거의 항상 잘못된 매칭입니다. 표에는 매칭 신뢰도 90% 이상, 깊이 10달러 이상인 쌍만 나옵니다.
실시간 스캐너 열기 ↗