每日汇总
今日预测市场套利
最近一次扫描读取了 5 个平台上的 405,471 个市场,匹配出 18,892 对相同合约。 其中 688 对在扣除吃单手续费后成本低于 1 美元;501 对是 90% 以上置信度的匹配。 价差的 ROI 中位数为 0.63%,90% 以上置信度匹配中最高为 52.16%。 最活跃的路线是 Polymarket ↔ Predict.fun,有 317 个价差。 48 个价差将在未来 7 天内结算。
开放价差
688
90%+ 匹配
501
ROI 中位数
0.63%
最高 ROI
52.16%
扫描的市场
405,471
01
最佳价差
高置信度、有真实深度、来自不同事件的配对。利润按 1,000 美元预算计算,并按两边订单簿深度封顶。
| 事件 | 买入 YES | 买入 NO | ROI | 结束 | 按 $1,000 的利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| LoL: Top Esports vs G2 Esports (BO1) - Worlds Group Stage — Match Winner Top EsportsEsports | PM 75.0¢ | PF 21.0¢ | 2.96% | 5h | $23.04 |
| "Wild Horse Nine" Rotten Tomatoes Score? — 92+Movies | KS 52.0¢ | PM 29.0¢ | 20.85% | 15d | $8.80 |
| "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" Rotten Tomatoes Score? — 60+Movies | KS 84.0¢ | PM 12.0¢ | 3.16% | 29d | $23.73 |
| Trump out as President before 2027?Politics | PF 3.2¢ | OP 94.0¢ | 2.58% | 2mo | $25.75 |
| The Game Awards: Best Independent Game — MewgenicsGames | KS 9.0¢ | PM 88.0¢ | 2.49% | 2mo | $5.69 |
| Avengers: Doomsday: Rotten Tomatoes score — Above 80Entertainment | KS 68.0¢ | PF 28.0¢ | 1.95% | 57d | $6.90 |
| Will Bitcoin replace SHA-256 before 2027?quantum | PM 2.4¢ | OP 95.5¢ | 1.96% | 2mo | $18.60 |
| Avengers: Doomsday: Rotten Tomatoes score — Above 70Entertainment | KS 80.0¢ | PF 17.0¢ | 1.56% | 57d | $15.64 |
| NBA: 2026-27 Coach of the Year — Micah NoriNBA | KS 7.0¢ | PM 87.2¢ | 5.65% | 9mo | $6.41 |
| NBA: 2026-27 Coach of the Year — Tyronn LueNBA | KS 2.0¢ | PM 94.4¢ | 3.59% | 9mo | $12.31 |
| Serie A: 2027 Champion — Inter MilanSoccer | PF 60.1¢ | PM 37.0¢ | 1.88% | 7mo | $7.38 |
| NBA: 2027 Champion — Minnesota TimberwolvesNBA Finals | PM 4.6¢ | PF 94.5¢ | 0.80% | 8mo | $7.69 |
02
按平台组合统计的价差
| 路线 | 价差 | 占比 |
|---|---|---|
| Polymarket ↔ Predict.fun | 317 | 46.1% |
| Kalshi ↔ Polymarket | 287 | 41.7% |
| Kalshi ↔ Predict.fun | 35 | 5.1% |
| Limitless ↔ Predict.fun | 15 | 2.2% |
| Limitless ↔ Polymarket | 13 | 1.9% |
| Kalshi ↔ Limitless | 13 | 1.9% |
| Opinion ↔ Polymarket | 5 | 0.7% |
| Opinion ↔ Predict.fun | 2 | 0.3% |
| Limitless ↔ Opinion | 1 | 0.1% |
03
按类别统计的价差
| 类别 | 价差 | 占比 |
|---|---|---|
| Soccer | 66 | 9.6% |
| NFL (All) | 61 | 8.9% |
| Sports | 57 | 8.3% |
| United States | 57 | 8.3% |
| President | 41 | 6.0% |
| FDV | 32 | 4.7% |
| Politics | 25 | 3.6% |
| NHL | 24 | 3.5% |
| NBA | 20 | 2.9% |
| Weather | 19 | 2.8% |
04
本周结算
短期价差能更快释放资金,所以较小的 ROI 也可能意味着很高的 APR。
05
本页数据如何得出
数据来自最近一次扫描。在一个平台买 YES、在另一个平台买 NO,扣除吃单手续费后成本低于 1 美元且 ROI 不超过 100% 时,才计入本页;更高的数字几乎都是错配。表格只列出匹配置信度 90% 以上、深度至少 10 美元的配对。
打开实时扫描器 ↗